當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 潔凈類(lèi)產(chǎn)品 > 超凈工作臺(tái)臺(tái) > VS-840U立式垂直送風(fēng)超凈工作臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:立式垂直送風(fēng)超凈工作臺(tái)根據(jù)使用功能可分為單人單面(雙面)、雙人單面(雙面)照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES推薦產(chǎn)品
Recommended products詳細(xì)介紹
立式垂直送風(fēng)超凈工作臺(tái)
產(chǎn)品分類(lèi)
根據(jù)使用功能可分為單人單面(雙面)、雙人單面(雙面)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
人性化的設(shè)計(jì)充分考慮到用戶(hù)的實(shí)際需求,根據(jù)配重平衡式結(jié)構(gòu)可使操作窗口的玻璃移門(mén)實(shí)現(xiàn)任意定位,令實(shí)驗(yàn)更方便簡(jiǎn)易。
立式垂直送風(fēng)超凈工作臺(tái)工作臺(tái)特點(diǎn)
1、采用了任意定位移門(mén)系統(tǒng)
2、外殼采用彩鋼板一體成型,工作臺(tái)面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖
4、數(shù)顯式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化設(shè)計(jì)
型號(hào)
參數(shù) | 垂直送風(fēng) | |||||||
SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | VS-840U | VS-1300U | |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | |||||||
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||
振動(dòng)半峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||||
最大功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W |
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 160Kg | 100Kg | 160Kg | 100kg | 150kg |
工作區(qū)尺寸 | 700×490×515 | 1140×485×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 700×615×580 | 1140×615×580 |
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×650×1600 | 1515×645×1625 | 1030×670×1600 | 1520×670×1625 | 855×765×1765 | 1290×765×1765 |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/雙面 | 雙人/雙面 | 單人/單面 | 雙人/單面 |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695×460×38×① | 1135×460×38×① | 865×555×380×① | 1355×555×38×① | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
021-59906008電子郵箱:3238069634@qq.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)銀龍路258弄金地威新智造園20號(hào)樓5樓
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃